| モデル | T4-C |
| 写真 |   |
| フィルタースクリーンの材質 | 一体成型の医療グレード S316L ステンレス鋼スクリーン |
| フィルター精度 | 40μm |
| 不純物を遮断する | さび・土砂・赤虫 |
| フィルタの寿命 | 3年以上 |
| 流量(L/min) | 8T/h |
| 適用水圧 | 0.1~1MPa |
| 入口水温度 | 5~40℃ |
| コネクタ寸法 | 4 ポイント /6 ポイント PPR ホットメルト ジョイント、内外ネジ 1 インチ |
| 鉛絶縁銅ヘッド | 環境に配慮した真鍮ヘッドと食品グレードのプラスチックライニング絶縁を備えたソーティングアートワーク |
| ボトルの材質 | BSK-G素材(Bpaフリー/耐久性/不凍液) |
| 平織りスクリーン | より安定した濾過精度とより良い効果 |
| スクリーン用一体接着プロセス | シール性能が向上し、強力な洗い流しから切開部を保護し、寿命を延ばします。 |
| 自動切替・高速回転技術 | 逆洗状態が自動的に開き、高圧高速全自動旋回機能を形成し、内蔵旋回噴霧システムによる水流の高速撹拌により除染能力を向上させます。 |
| 洗い方 | 第7世代360°回転掻き取り高圧逆噴射洗浄 |
| 関数 | インテリジェントな統合ダイレクトスクリーンタッチ制御自動汚水排出システム |
| 適用される水質 | 市営水道水 |
| モデル | T4-C |
| 写真 |   |
| フィルタースクリーンの材質 | 一体成型の医療グレード S316L ステンレス鋼スクリーン |
| フィルター精度 | 40μm |
| 不純物を遮断する | さび・土砂・赤虫 |
| フィルタの寿命 | 3年以上 |
| 流量(L/min) | 8T/h |
| 適用水圧 | 0.1~1MPa |
| 入口水温度 | 5~40℃ |
| コネクタ寸法 | 4 ポイント /6 ポイント PPR ホットメルト ジョイント、内外ネジ 1 インチ |
| 鉛絶縁銅ヘッド | 環境に配慮した真鍮ヘッドと食品グレードのプラスチックライニング絶縁を備えたソーティングアートワーク |
| ボトルの材質 | BSK-G素材(Bpaフリー/耐久性/不凍液) |
| 平織りスクリーン | より安定した濾過精度とより良い効果 |
| スクリーン用一体接着プロセス | シール性能が向上し、強力な洗い流しから切開部を保護し、寿命を延ばします。 |
| 自動切替・高速回転技術 | 逆洗状態が自動的に開き、高圧高速全自動旋回機能を形成し、内蔵旋回噴霧システムによる水流の高速撹拌により除染能力を向上させます。 |
| 洗い方 | 第7世代360°回転掻き取り高圧逆噴射洗浄 |
| 関数 | インテリジェントな統合ダイレクトスクリーンタッチ制御自動汚水排出システム |
| 適用される水質 | 市営水道水 |
{"type":"1","json":[{"fileId":"7584624"}]}