| モデル | BR-T8-A10-W |
| 写真 |   |
| 測定方法 | AI適応型超音波計量漏れ防止技術 |
| 測定範囲 | 2 リットル/H (微量漏れ) ~ 8 トン/H (バーストパイプ) |
| 作業環境 | -20~55℃ |
| 耐用年数 | 8年以上(バッテリーを除く) |
| コネクタ寸法 | 6/8インチ、1/2インチ |
| 関数 | 表示切替、点滴漏れ警報、自動開閉弁 |
| セットモデル | ユーザーが設定する6つのモードとプロフェッショナルモード |
| バックライト | はい |
| WIFI制御 | はい |
| 圧力感知 | はい |
| 防水 | IP65 |
| パワーサポート | 電気の |
| 有効範囲 | 家全体 |
| モデル | BR-T8-A10-W |
| 写真 |   |
| 測定方法 | AI適応型超音波計量漏れ防止技術 |
| 測定範囲 | 2 リットル/H (微量漏れ) ~ 8 トン/H (バーストパイプ) |
| 作業環境 | -20~55℃ |
| 耐用年数 | 8年以上(バッテリーを除く) |
| コネクタ寸法 | 6/8インチ、1/2インチ |
| 関数 | 表示切替、点滴漏れ警報、自動開閉弁 |
| セットモデル | ユーザーが設定する6つのモードとプロフェッショナルモード |
| バックライト | はい |
| WIFI制御 | はい |
| 圧力感知 | はい |
| 防水 | IP65 |
| パワーサポート | 電気の |
| 有効範囲 | 家全体 |
{"type":"1","json":[{"fileId":"7584604"}]}