| モデル | N2-RO-75 | N2-RO-200 |
| 写真 |  |
| 第一段階 | PP+CB |
| 第2段 | RO 75GPD | RO200GPD |
| カートリッジサイズ | 13インチ |
| 流量(L/min) | 0.19L/分 75GPD | 0.5L/分 200GPD |
| 総精製水収量(L) | 4000L |
| ROフィルターの寿命 | 24マウント |
| カートリッジ寿命リマインダー | ライトリング |
| 水の効率 | 65% |
| 入口水圧 | 0.1~0.4MPa |
| 入口水温度 | 5~38℃ |
| 入口/出口サイズ | 入口1/4' 出口1/4' |
| 材料 | ABS |
| タンク | スマートな0.5ガロン卓上ケトル |
| ブースターポンプ | 低騒音ポンプ |
| 取り付け方法 | アンダーシンク |
| 製品サイズ(長さ*奥行き*高さ) | 370x120xm140m 清浄器 |
| 電力(W) | 48W |
| 電圧(V) | 220Vまたは110V |
| セルフクリーニング | はい |
| カートリッジの交換 | サイド抽出 1 |
| ボタン押し排出式カートリッジ |
| モデル | N2-RO-75 | N2-RO-200 |
| 写真 |  |
| 第一段階 | PP+CB |
| 第2段 | RO 75GPD | RO200GPD |
| カートリッジサイズ | 13インチ |
| 流量(L/min) | 0.19L/分 75GPD | 0.5L/分 200GPD |
| 総精製水収量(L) | 4000L |
| ROフィルターの寿命 | 24マウント |
| カートリッジ寿命リマインダー | ライトリング |
| 水の効率 | 65% |
| 入口水圧 | 0.1~0.4MPa |
| 入口水温度 | 5~38℃ |
| 入口/出口サイズ | 入口1/4' 出口1/4' |
| 材料 | ABS |
| タンク | スマートな0.5ガロン卓上ケトル |
| ブースターポンプ | 低騒音ポンプ |
| 取り付け方法 | アンダーシンク |
| 製品サイズ(長さ*奥行き*高さ) | 370x120xm140m 清浄器 |
| 電力(W) | 48W |
| 電圧(V) | 220Vまたは110V |
| セルフクリーニング | はい |
| カートリッジの交換 | サイド抽出 1 |
| ボタン押し排出式カートリッジ |
{"type":"1","json":[{"fileId":"7584564"}]}