| 可用性ステータス: | |
|---|---|
| モデル | F1 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 本体材質 | 食品グレードの 306 ステンレス鋼 + 真鍮シェル |
| スケール抑制 | 86% |
| スケール抑制材 | SAAS特殊多成分金属 |
| SAAS アンチスケール | 流体の物理的特性を変化させ、スケール結晶の核生成結晶化プロセスに影響を与え、スケール結晶の形状を変化させます。スケールが飛散しやすく付着しにくい |
| SAAS スケール除去 | 表面張力を下げることで浸透性を高め、スケールと容器壁の間に浸透します。水と金属素材の膨張率の差を利用して、元のスケールを徐々に柔らかくし、亀裂や脱落を起こし、優れたスケール除去性能を実現します。 |
| 圧力計 | 高級圧力計を内蔵 |
| 構成材料数量 | チップ5枚 |
| 効果時間 | 10年 |
| 流量 | 6T/H |
| ランナーのデザイン | 両回転正反動大型チップ |
| 入口水圧 | 0.1~1MPa |
| ワイヤーコネクタ | M42 ネジ (標準 3/4 インチおよび 1/2 インチ ホットメルト ジョイント) |
| 設置位置 | メインエントリーパイプの位置 |
| 電源 | マニュアル |
| 応用シナリオ | 家全体 |
| 価格(米ドル) | |
| 1~500個 | |
| 500~999個 | |
| >1000個 |
| モデル | F1 |
| 写真 | ![]() ![]() |
| 本体材質 | 食品グレードの 306 ステンレス鋼 + 真鍮シェル |
| スケール抑制 | 86% |
| スケール抑制材 | SAAS特殊多成分金属 |
| SAAS アンチスケール | 流体の物理的特性を変化させ、スケール結晶の核生成結晶化プロセスに影響を与え、スケール結晶の形状を変化させます。スケールが飛散しやすく付着しにくい |
| SAAS スケール除去 | 表面張力を下げることで浸透性を高め、スケールと容器壁の間に浸透します。水と金属素材の膨張率の差を利用して、元のスケールを徐々に柔らかくし、亀裂や脱落を起こし、優れたスケール除去性能を実現します。 |
| 圧力計 | 高級圧力計を内蔵 |
| 構成材料数量 | チップ5枚 |
| 効果時間 | 10年 |
| 流量 | 6T/H |
| ランナーのデザイン | 両回転正反動大型チップ |
| 入口水圧 | 0.1~1MPa |
| ワイヤーコネクタ | M42 ネジ (標準 3/4 インチおよび 1/2 インチ ホットメルト ジョイント) |
| 設置位置 | メインエントリーパイプの位置 |
| 電源 | マニュアル |
| 応用シナリオ | 家全体 |
| 価格(米ドル) | |
| 1~500個 | |
| 500~999個 | |
| >1000個 |