| モデル | M2-ML-400 | M2-ML-600 | M2-ML-800 |
| 写真 |  |
| 第一段階 | PP+CB |
| セカンドステージ | RO 400GPD | RO 600GPD | RO 800GPD |
| カートリッジサイズ | 13inch |
| 流量(L/min) | 1L/min | 1.5L/min | 2L/min |
| 総精製水収量(L) | 5000L |
| ROフィルターライフ | 24のマント |
| カートリッジライフリマインダー | ライトリング |
| 水効率 | 65% |
| 入口水圧 | 0.1-0.4MPA |
| 入口水温 | 5〜38°C |
| インレット/アウトレットサイズ | inlet3/8 'アウトレット3/8 ' |
| 材料 | abs、SGCC(メタルハウジング) |
| 漏れアラーム | はい |
| ブースターポンプ | 低ノースポンプ |
| インストール方法 | シンクの下 |
| 製品サイズ(l*d*h) | 140x428x333mm |
| 電圧(V) | 220Vまたは110V |
| セルフクリーニング | はい |
| カートリッジの変更 | サイド抽出1 |
| ボタンを押す排出型カートリッジ |
| モデル | M2-ML-400 | M2-ML-600 | M2-ML-800 |
| 写真 |  |
| 第一段階 | PP+CB |
| セカンドステージ | RO 400GPD | RO 600GPD | RO 800GPD |
| カートリッジサイズ | 13inch |
| 流量(L/min) | 1L/min | 1.5L/min | 2L/min |
| 総精製水収量(L) | 5000L |
| ROフィルターライフ | 24のマント |
| カートリッジライフリマインダー | ライトリング |
| 水効率 | 65% |
| 入口水圧 | 0.1-0.4MPA |
| 入口水温 | 5〜38°C |
| インレット/アウトレットサイズ | inlet3/8 'アウトレット3/8 ' |
| 材料 | abs、SGCC(メタルハウジング) |
| 漏れアラーム | はい |
| ブースターポンプ | 低ノースポンプ |
| インストール方法 | シンクの下 |
| 製品サイズ(l*d*h) | 140x428x333mm |
| 電圧(V) | 220Vまたは110V |
| セルフクリーニング | はい |
| カートリッジの変更 | サイド抽出1 |
| ボタンを押す排出型カートリッジ |
{"json":[{"fileId":7584584,"encodeFileId":"rVApKcFdjPIZ"}],"type":"1"}